라운드 별 랩 타임 순위에 따른 포인트 부여
(1위: 30점 / 2위: 20점 / 3위: 10점)
RANK | DRIVER | TEAM | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김중군 | 서한 GP | 80 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
2 | 노동기 | 엑스타레이싱팀 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 10 |
3 | 조항우 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 장현진 | 서한 GP | 50 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 김종겸 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 김재현 | 볼가스 모터스포츠 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
7 | 이찬준 | 로아르 레이싱 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | 정회원 | 서한 GP | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | 정의철 | 엑스타레이싱팀 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
10 | 황진우 | 아사&준피티드 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 이정우 | 엑스타레이싱팀 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 최명길 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
※ 동일 누적 포인트 경우 슈퍼 6000 선수별 누적 결과에 따라 구분