라운드 별 랩 타임 순위에 따른 포인트 부여
(1위: 30점 / 2위: 20점 / 3위: 10점)
RANK | DRIVER | TEAM | TOTAL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김중군 | 서한 GP | 80 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
2 | 노동기 | 엑스타레이싱팀 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 10 |
3 | 조항우 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 장현진 | 서한 GP | 50 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 김종겸 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 김재현 | 볼가스 모터스포츠 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
7 | 이찬준 | 로아르 레이싱 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8 | 정회원 | 서한 GP | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | 정의철 | 엑스타레이싱팀 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
10 | 황진우 | 아사&준피티드 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 이정우 | 엑스타레이싱팀 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 최명길 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
※ 동일 누적 포인트 경우 슈퍼 6000 선수별 누적 결과에 따라 구분
© 2022. SUPERRACE. All right reserved.
인제 스피디움(강원도 인제군 기린면 상하답로 130) 슈퍼레이스 관람객 주차장 주차 후 걸어서 티켓박스 및 메인그랜드 스탠드 입장
오시는 길 보기에버랜드 스피드웨이 이용 고객님은 반드시 에버랜드 주차장을 이용해 주차하신 후 셔틀버스를 이용하셔야 합니다.
정문 주차장 만차 시 주차요원(안내판)이 운영중인 주차장 중 가장 가까운 곳으로 안내해 드립니다.
각 주차장과 정문 간 무료 셔틀버스가 수시로 운행되며, 해당 셔틀버스를 타시고 정문에 하차하신 후
건너편 에버랜드 스피드웨이로 입장하시기 바랍니다. (셔틀버스로 정문까지 5분 정도 소요, 유모차 탑승 가능
영암 코리아 인터내셔널 서킷 메인그랜드 스탠드 방향으로 진입 하신 뒤 관람객 주차장(P5)에 주차 후 메인그랜드 스탠드로 걸어서 입장하시기 바랍니다. (안내 사인을 따라 이동)
오시는 길 보기