에버랜드 스피드웨이 | CADILLAC 예선 (공식) | SPEEDWAY 4,346 Km | 날씨 : 맑음 | 2019.04.27(토) | 14시 21분 |
|||||||
RANK | NO | NAME | TEAM | Q3 BEST TM | Q2 BEST TM | Q1 BEST TM | |
1 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 1:55.766 | 1:55.766 | ||
2 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 1:55.766 | 1:55.766 | ||
3 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 1:55.766 | 1:55.766 | ||
4 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 1:55.766 | 1:55.766 | ||
5 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 1:55.766 | 1:55.766 |
에버랜드 스피드웨이
슈퍼 6000 예선1 (공식기록)Qualify(20:00 Time)Started at 14 : 15 : 00 Weather(sunny)SPEEDWAY 4.346 km2017-09-02 14:15 |
|||||||
RANK | NO | NAME | TEAM | TOTAL TM(LAPS) | 현재 종합 순위 | ||
1 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 2 | |||
2 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 2 | |||
3 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 2 | |||
4 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 2 | |||
5 | 김동은 | 팀 코리아 익스프레스 | 1:55.766 | 2 |
© 2021. SUPERRACE. All right reserved.
인제 스피디움(강원도 인제군 기린면 상하답로 130) 슈퍼레이스 관람객 주차장 주차 후 걸어서 티켓박스 및 메인그랜드 스탠드 입장
오시는 길 보기에버랜드 스피드웨이 이용 고객님은 반드시 에버랜드 주차장을 이용해 주차하신 후 셔틀버스를 이용하셔야 합니다.
정문 주차장 만차 시 주차요원(안내판)이 운영중인 주차장 중 가장 가까운 곳으로 안내해 드립니다.
각 주차장과 정문 간 무료 셔틀버스가 수시로 운행되며, 해당 셔틀버스를 타시고 정문에 하차하신 후
건너편 에버랜드 스피드웨이로 입장하시기 바랍니다. (셔틀버스로 정문까지 5분 정도 소요, 유모차 탑승 가능
영암 코리아 인터내셔널 서킷 메인그랜드 스탠드 방향으로 진입 하신 뒤 관람객 주차장(P5)에 주차 후 메인그랜드 스탠드로 걸어서 입장하시기 바랍니다. (안내 사인을 따라 이동)
오시는 길 보기